<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Kommentare für Strompreis Entwicklung</title>
	<atom:link href="http://www.strompreis-entwicklung.de/comments/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.strompreis-entwicklung.de</link>
	<description>Jetzt Stromkosten einsparen</description>
	<lastBuildDate>Mon, 15 Feb 2010 12:49:12 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
	<item>
		<title>Kommentar zu Sauberer Strom aus Gezeitenkraftwerken von Norbert</title>
		<link>http://www.strompreis-entwicklung.de/2010/01/04/sauberer-strom-aus-gezeitenkraftwerken/comment-page-1/#comment-526</link>
		<dc:creator>Norbert</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 15 Feb 2010 12:49:12 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.strompreis-entwicklung.de/2010/01/04/sauberer-strom-aus-gezeitenkraftwerken/#comment-526</guid>
		<description>Hallo,
ein schöner Beitrag! Ich habe auch schon oft gehört, dass so ein Gezeitenkraftwerk einfach noch nocht rentabel sei. Es ist aber immer wieder spannend mit anzusehen, wie sich neue, erst wenig Erfolg versprechende Technologien, mit der zeit immer mehr etablieren. Hoffen wir einmal, dass es mit dieser Art der Stromerzeugung ebenfalls gelingen wird;)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Hallo,<br />
ein schöner Beitrag! Ich habe auch schon oft gehört, dass so ein Gezeitenkraftwerk einfach noch nocht rentabel sei. Es ist aber immer wieder spannend mit anzusehen, wie sich neue, erst wenig Erfolg versprechende Technologien, mit der zeit immer mehr etablieren. Hoffen wir einmal, dass es mit dieser Art der Stromerzeugung ebenfalls gelingen wird;)</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Kommentar zu Neue Strompreise zum Januar 2009 von sanne</title>
		<link>http://www.strompreis-entwicklung.de/2008/11/26/neue-strompreise-zum-januar-2009/comment-page-1/#comment-171</link>
		<dc:creator>sanne</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 22 May 2009 11:03:26 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.strompreis-entwicklung.de/2008/11/26/neue-strompreise-zum-januar-2009/#comment-171</guid>
		<description>Hans-Peter Walther: &quot;Im Eigentlichen, wenn man mal genau hinter die Kulissen schaut ist der Staat der grösste Preistreiber.&quot;
---
wen wunderts .. man braucht sich  doch nur anzusehen  , wieviele der politiker   ihre posten in den aufsichtsräten der großen  stromanbieter haben...</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Hans-Peter Walther: &#8220;Im Eigentlichen, wenn man mal genau hinter die Kulissen schaut ist der Staat der grösste Preistreiber.&#8221;<br />
&#8212;<br />
wen wunderts .. man braucht sich  doch nur anzusehen  , wieviele der politiker   ihre posten in den aufsichtsräten der großen  stromanbieter haben&#8230;</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Kommentar zu Strompreisentwicklung 2008 von Nadinchen</title>
		<link>http://www.strompreis-entwicklung.de/2008/06/06/strompreisentwicklung-2008/comment-page-1/#comment-109</link>
		<dc:creator>Nadinchen</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 06 Jan 2009 14:02:04 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.strompreis-entwicklung.de/2008/06/06/strompreisentwicklung-2008/#comment-109</guid>
		<description>Meiner Meinung nach ist die Strompreisentwicklung 2008  noch recht harmlos gewesen, da die Energiekosten zum Jahresende hin eher gesunken als gestiegen sind. Für die Strompreisentwicklung 2009 ahne ich noch ganz andere Preissteigerungen voraus...
Gruß
Nadinchen</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Meiner Meinung nach ist die Strompreisentwicklung 2008  noch recht harmlos gewesen, da die Energiekosten zum Jahresende hin eher gesunken als gestiegen sind. Für die Strompreisentwicklung 2009 ahne ich noch ganz andere Preissteigerungen voraus&#8230;<br />
Gruß<br />
Nadinchen</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Kommentar zu Neue Strompreise zum Januar 2009 von Hans-Peter Walther</title>
		<link>http://www.strompreis-entwicklung.de/2008/11/26/neue-strompreise-zum-januar-2009/comment-page-1/#comment-97</link>
		<dc:creator>Hans-Peter Walther</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 04 Dec 2008 12:48:50 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.strompreis-entwicklung.de/2008/11/26/neue-strompreise-zum-januar-2009/#comment-97</guid>
		<description>Hallo alle zusammen,
RWE bietet 3 !!! Jahre Preisgarantie, vor der Erhöhung am 01.04.2009, wenn man sich bis 15.01. entscheidet. Meines Erachtens ist das nur eine Mogelpackung um Geld einzusammeln und sich unabhängig vor den zu erwartenden Investitionen zu drücken, die unabdingbar auf die Stromanbieter zukommen. Das wichtigste ist aber, das die Bundesnetzagentur und die Landesbehörden planen, im nächsten Jahr (Quelle: Strom-Checker.de) die Stromanbieter zu überprüfen und ggf. am weiteren Drehen der Preisschraube zu hindern. Anmerkung: Der Strompreis setzt sich zu 40% aus Steuern und Abgaben, ca. 35% Netzkosten zusammen. Lediglich der kleinste Teil sind Stromerzeugungskosten. Im Eigentlichen, wenn man mal genau hinter die Kulissen schaut ist der Staat der grösste Preistreiber. Welche Ironie!!!!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Hallo alle zusammen,<br />
RWE bietet 3 !!! Jahre Preisgarantie, vor der Erhöhung am 01.04.2009, wenn man sich bis 15.01. entscheidet. Meines Erachtens ist das nur eine Mogelpackung um Geld einzusammeln und sich unabhängig vor den zu erwartenden Investitionen zu drücken, die unabdingbar auf die Stromanbieter zukommen. Das wichtigste ist aber, das die Bundesnetzagentur und die Landesbehörden planen, im nächsten Jahr (Quelle: Strom-Checker.de) die Stromanbieter zu überprüfen und ggf. am weiteren Drehen der Preisschraube zu hindern. Anmerkung: Der Strompreis setzt sich zu 40% aus Steuern und Abgaben, ca. 35% Netzkosten zusammen. Lediglich der kleinste Teil sind Stromerzeugungskosten. Im Eigentlichen, wenn man mal genau hinter die Kulissen schaut ist der Staat der grösste Preistreiber. Welche Ironie!!!!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Kommentar zu Bosch arbeitet mit MIT zusammen von Dicshooth</title>
		<link>http://www.strompreis-entwicklung.de/2008/06/26/bosch-arbeitet-mit-mit-zusammen/comment-page-1/#comment-38</link>
		<dc:creator>Dicshooth</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 28 Sep 2008 21:38:11 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.strompreis-entwicklung.de/2008/06/26/bosch-arbeitet-mit-mit-zusammen/#comment-38</guid>
		<description>nice work, bro</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>nice work, bro</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Kommentar zu Stromriese Vattenfall bester Stromanbieter? von icke</title>
		<link>http://www.strompreis-entwicklung.de/2008/08/01/stromriese-vattenfall-bester-stromanbieter/comment-page-1/#comment-3</link>
		<dc:creator>icke</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 01 Aug 2008 20:56:40 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.strompreis-entwicklung.de/2008/08/01/stromriese-vattenfall-bester-stromanbieter/#comment-3</guid>
		<description>Das ist spannend. Hab mich auch sehr über die großflächige Werbung von Vattenfalsch gewundert. Welche Zweifel gibt es jetzt - und gibt es vielleicht sogar beweise???</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Das ist spannend. Hab mich auch sehr über die großflächige Werbung von Vattenfalsch gewundert. Welche Zweifel gibt es jetzt &#8211; und gibt es vielleicht sogar beweise???</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Kommentar zu Forderungen nach Sozialtarifen bei der Linken von Alex</title>
		<link>http://www.strompreis-entwicklung.de/2008/07/29/forderungen-nach-sozialtarifen-bei-der-linken/comment-page-1/#comment-2</link>
		<dc:creator>Alex</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 30 Jul 2008 00:16:05 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.strompreis-entwicklung.de/2008/07/29/forderungen-nach-sozialtarifen-bei-der-linken/#comment-2</guid>
		<description>Hat sich bereits wieder erledigt ;)
Abgelehnt!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Hat sich bereits wieder erledigt <img src='http://www.strompreis-entwicklung.de/wp-includes/images/smilies/icon_wink.gif' alt=';)' class='wp-smiley' /><br />
Abgelehnt!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

