<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Strompreis Entwicklung</title>
	<atom:link href="http://www.strompreis-entwicklung.de/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.strompreis-entwicklung.de</link>
	<description>Jetzt Stromkosten einsparen</description>
	<lastBuildDate>Tue, 24 Apr 2012 07:18:02 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Tipp: Strompreise im Vergleich</title>
		<link>http://www.strompreis-entwicklung.de/2012/04/18/tipp-strompreise-im-vergleich/</link>
		<comments>http://www.strompreis-entwicklung.de/2012/04/18/tipp-strompreise-im-vergleich/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 18 Apr 2012 08:34:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Stromanbieter vergleichen]]></category>
		<category><![CDATA[Stromanbieter wechseln]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.strompreis-entwicklung.de/?p=383</guid>
		<description><![CDATA[Wenn die weltweite Stromversorgung von heute auf morgen pl&#246;tzlich abbrechen w&#252;rde, w&#228;re die Menschheit aufgeschmissen &#8211; heutzutage werden alle lebensnotwenigen Ger&#228;te (u.a. K&#252;hlschrank, Waschmaschine, Kaffeeautomat) mit Elektrizit&#228;t betrieben, ja selbst Autos fahren mittlerweile mit Strom. Es steht also au&#223;er Frage, ob Millionen Haushalte ihren Stromanbietern einfach den R&#252;cken zukehren sollten, um ihrem &#196;rger &#252;ber die <a href="http://www.strompreis-entwicklung.de/2012/04/18/tipp-strompreise-im-vergleich/" class="more-link">Diesen Artikel lesen</a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.strompreis-entwicklung.de/2012/04/18/tipp-strompreise-im-vergleich/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Die Entwicklung des Ökostroms nach Fukushima</title>
		<link>http://www.strompreis-entwicklung.de/2012/03/27/die-entwicklung-des-oekostroms-nach-fukushima/</link>
		<comments>http://www.strompreis-entwicklung.de/2012/03/27/die-entwicklung-des-oekostroms-nach-fukushima/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 27 Mar 2012 12:40:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.strompreis-entwicklung.de/?p=381</guid>
		<description><![CDATA[Die Nuklearkatastrophe im japanischen Fukushima l&#246;ste weltweite eine neue Atomdebatte aus. Das hatte zu Folge, dass der &#214;kostrom weltweit einen Boom erlebte. Doch dieses Hoch begibt sich mittlerweile wieder auf eine Talfahrt. Das hat haupts&#228;chlich etwas damit zu tun, dass viele Verbraucher einfach nur nach g&#252;nstigsten Stromtarifen suchen. Politische Wende Trotz diesem R&#252;ckgang nimmt die <a href="http://www.strompreis-entwicklung.de/2012/03/27/die-entwicklung-des-oekostroms-nach-fukushima/" class="more-link">Diesen Artikel lesen</a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.strompreis-entwicklung.de/2012/03/27/die-entwicklung-des-oekostroms-nach-fukushima/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Einschnitte bei der Fotovoltaikförderung</title>
		<link>http://www.strompreis-entwicklung.de/2012/02/11/einschnitte-bei-der-fotovoltaikfoerderung/</link>
		<comments>http://www.strompreis-entwicklung.de/2012/02/11/einschnitte-bei-der-fotovoltaikfoerderung/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 11 Feb 2012 15:15:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Alternative Energien]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.strompreis-entwicklung.de/?p=376</guid>
		<description><![CDATA[Eine Welle der Entrüstung geht momentan durch Deutschland, nachdem die Bundesregierung angekündigt hatte, die Solarförderung massiv zu kürzen. Der 9. März wurde von der Regierung als Stichtag angekündigt. All jene Solaranlagen, die erst nach diesem Datum ans Netz gehen, sollen je nach Größe etwa 20 bis 29 Prozent weniger Geld erhalten, als das momentan der <a href="http://www.strompreis-entwicklung.de/2012/02/11/einschnitte-bei-der-fotovoltaikfoerderung/" class="more-link">Diesen Artikel lesen</a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.strompreis-entwicklung.de/2012/02/11/einschnitte-bei-der-fotovoltaikfoerderung/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Strom sparen &#8211; Gut oder schlecht?</title>
		<link>http://www.strompreis-entwicklung.de/2011/12/21/strom-sparen-gut-oder-schlecht/</link>
		<comments>http://www.strompreis-entwicklung.de/2011/12/21/strom-sparen-gut-oder-schlecht/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 21 Dec 2011 13:01:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.strompreis-entwicklung.de/2011/12/21/strom-sparen-gut-oder-schlecht/</guid>
		<description><![CDATA[Es ist mal wieder soweit. Die Stromanbieter haben zum Ende Q4 2011 eine Strompreiserh&#246;hung angek&#252;ndigt. Klar ist nat&#252;rlich: Diese Erh&#246;hung trifft nur den privaten Sektor. Das war schon immer so. Energievertr&#228;ge mit Unternehmen, Industrien und Einrichtungen gehorchten schon immer anderen Gesetzen. Die Strompreiserh&#246;hung trifft den privaten Sektor also Anfang Q1 2012 wieder mit voller Wucht. <a href="http://www.strompreis-entwicklung.de/2011/12/21/strom-sparen-gut-oder-schlecht/" class="more-link">Diesen Artikel lesen</a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.strompreis-entwicklung.de/2011/12/21/strom-sparen-gut-oder-schlecht/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Wie viel Strom verbraucht ein Elektro Bike?</title>
		<link>http://www.strompreis-entwicklung.de/2011/12/13/wie-viel-strom-verbraucht-ein-elektro-bike/</link>
		<comments>http://www.strompreis-entwicklung.de/2011/12/13/wie-viel-strom-verbraucht-ein-elektro-bike/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 13 Dec 2011 13:25:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Energie sparen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.strompreis-entwicklung.de/?p=360</guid>
		<description><![CDATA[Das Elektrofahrrad ist gegenwärtig einer der großen Trends auf dem Bike-Markt. Immer mehr Radler stellen ihren alten Drahtesel in die Ecke und steigen um auf den Stromantrieb. Vorteilhaft ist das in jedem Falle, denn müde Beine gehören damit der Vergangenheit an. Allerdings darf dem Stromverbrauch ein besonderes Augenmerk gewidmet werden. Abhängig von der Steckdose Grundsätzlich <a href="http://www.strompreis-entwicklung.de/2011/12/13/wie-viel-strom-verbraucht-ein-elektro-bike/" class="more-link">Diesen Artikel lesen</a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.strompreis-entwicklung.de/2011/12/13/wie-viel-strom-verbraucht-ein-elektro-bike/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Glühbirne vs. Energiesparlampe</title>
		<link>http://www.strompreis-entwicklung.de/2011/10/27/gluehbirne-vs-energiesparlampe/</link>
		<comments>http://www.strompreis-entwicklung.de/2011/10/27/gluehbirne-vs-energiesparlampe/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 27 Oct 2011 11:59:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.strompreis-entwicklung.de/2011/10/27/gluehbirne-vs-energiesparlampe/</guid>
		<description><![CDATA[Obwohl im Allgemeinen bekannt ist, dass die handels&#252;bliche Gl&#252;hbirne wesentlich mehr Strom verbraucht als eine Energiesparlampe, greifen immer noch viel zu viele Menschen auf den kleinen Stromfresser zur&#252;ck. Der Grund daf&#252;r liegt ganz klar in der Anschaffung: Aktuell kosten Energiesparlampen ungef&#228;hr achtmal mehr als eine gew&#246;hnliche Gl&#252;hbirne. Daf&#252;r wandeln sie aber auch f&#252;nfmal mehr Strom <a href="http://www.strompreis-entwicklung.de/2011/10/27/gluehbirne-vs-energiesparlampe/" class="more-link">Diesen Artikel lesen</a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.strompreis-entwicklung.de/2011/10/27/gluehbirne-vs-energiesparlampe/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Im Winter Strom sparen</title>
		<link>http://www.strompreis-entwicklung.de/2011/10/20/im-winter-strom-sparen/</link>
		<comments>http://www.strompreis-entwicklung.de/2011/10/20/im-winter-strom-sparen/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 20 Oct 2011 13:24:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.strompreis-entwicklung.de/2011/10/20/im-winter-strom-sparen/</guid>
		<description><![CDATA[In den kalten Wintermonaten wird besonders viel geheizt und gebadet. Durch die k&#252;rzeren Tage und die l&#228;ngeren N&#228;chte brennt aber auch h&#228;ufiger das Licht, selbst der Fernseher l&#228;dt &#246;fter zum gem&#252;tlichen Verweilen ein. Durch den erh&#246;hten Strom- und Energieverbrauch werden die Kosten besonders hoch getrieben. Mit ein paar einfachen Tricks kann man aber auch im <a href="http://www.strompreis-entwicklung.de/2011/10/20/im-winter-strom-sparen/" class="more-link">Diesen Artikel lesen</a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.strompreis-entwicklung.de/2011/10/20/im-winter-strom-sparen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Mit dem Backofen Strom sparen</title>
		<link>http://www.strompreis-entwicklung.de/2011/10/13/mit-dem-backofen-strom-sparen/</link>
		<comments>http://www.strompreis-entwicklung.de/2011/10/13/mit-dem-backofen-strom-sparen/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 13 Oct 2011 13:10:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.strompreis-entwicklung.de/2011/10/13/mit-dem-backofen-strom-sparen/</guid>
		<description><![CDATA[Fr&#252;her musste man den Backofen immer vorheizen, damit das Gericht in der optimalen Temperatur zubereitet werden konnte. Heutzutage ist das Vorheizen in den modernen Back&#246;fen nicht mehr n&#246;tig, wodurch man bis zu 20 Prozent Strom sparen kann. Es gibt aber noch weitere M&#246;glichkeiten, mit dem Herd Geld zu sparen. Wenn man ein paar Lebensmittel relativ <a href="http://www.strompreis-entwicklung.de/2011/10/13/mit-dem-backofen-strom-sparen/" class="more-link">Diesen Artikel lesen</a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.strompreis-entwicklung.de/2011/10/13/mit-dem-backofen-strom-sparen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Strom sparen mit effizienter Waschmaschine</title>
		<link>http://www.strompreis-entwicklung.de/2011/09/22/strom-sparen-mit-effizienter-waschmaschine/</link>
		<comments>http://www.strompreis-entwicklung.de/2011/09/22/strom-sparen-mit-effizienter-waschmaschine/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 22 Sep 2011 07:44:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Energie sparen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.strompreis-entwicklung.de/2011/09/22/strom-sparen-mit-effizienter-waschmaschine/</guid>
		<description><![CDATA[Saubere W&#228;sche braucht jeder, egal ob f&#252;r den Beruf, f&#252;r die Schule oder f&#252;r die Freizeit. Die Reinigung unserer Kleidungsst&#252;cke &#252;bernimmt heutzutage zum Gl&#252;ck die Waschmaschine. Je nach Gr&#246;&#223;e des Haushalts und H&#228;ufigkeit des Waschens verbraucht das praktische Haushaltsger&#228;t dabei aber eine ganze Menge Strom und Wasser. Selbst wenn der gute alte Waschautomat noch t&#252;chtig <a href="http://www.strompreis-entwicklung.de/2011/09/22/strom-sparen-mit-effizienter-waschmaschine/" class="more-link">Diesen Artikel lesen</a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.strompreis-entwicklung.de/2011/09/22/strom-sparen-mit-effizienter-waschmaschine/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Verbraucher für Ökostrom-Ausbau zu Opfern bereit</title>
		<link>http://www.strompreis-entwicklung.de/2011/09/17/verbraucher-fuer-oekostrom-ausbau-zu-opfern-bereit/</link>
		<comments>http://www.strompreis-entwicklung.de/2011/09/17/verbraucher-fuer-oekostrom-ausbau-zu-opfern-bereit/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 17 Sep 2011 11:35:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Alternative Energien]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.strompreis-entwicklung.de/2011/09/20/verbraucher-fuer-oekostrom-ausbau-zu-opfern-bereit/</guid>
		<description><![CDATA[Der Beschluss der Bundesregierung zum Ausstieg aus der Atomenergie scheint auch das gr&#252;ne Gewissen der deutschen Verbraucher wachger&#252;ttelt zu haben. Das Interesse der Bev&#246;lkerung &#214;kostrom und regenerativer Energiegewinnung erreicht gegenw&#228;rtig ungeahnte Ausma&#223;e, wie aus einer Umfrage hervorgeht, die die Agentur f&#252;r erneuerbare Energien in Auftrag gegeben hat. F&#252;r 94 Prozent der Befragten ist dieses Thema <a href="http://www.strompreis-entwicklung.de/2011/09/17/verbraucher-fuer-oekostrom-ausbau-zu-opfern-bereit/" class="more-link">Diesen Artikel lesen</a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.strompreis-entwicklung.de/2011/09/17/verbraucher-fuer-oekostrom-ausbau-zu-opfern-bereit/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

